Huber & Suhner kabels
HVkabel.nl gebruikt hoogvoltagekabels van Huber+Suhner. Dit zijn topproducten die ingezet kunnen worden zonder extra ribbelbuis of kousbescherming en toch volledig voldoen aan extreem hoge eisen voor buigzaamheid en duurzaamheid.
De juiste kabel voor elk project
Niet elke oranje kabel is geschikt voor een hoogvoltage project. De RADOX kabels van Huber+Suhner hebben specifieke eigenschappen die kabels van concurrenten zoals Coroflex ontberen.
Waarom Huber & Suhner Radox
RADOX-kabels zijn op een bijzondere manier versterkt door in het isolatiemateriaal, dat bestaat uit thermoplastische polymeren, met elektronenstralen ‘crosslinks’ aan te brengen. Vandaar de naam RADOX: ‘radiation X-linked’. Huber+Suhner past deze zelf ontwikkelde technologie al sinds de jaren 70 toe.
Het kabelisolatiemateriaal verkrijgt door de crosslinks ongeëvenaarde thermische, mechanische en chemische eigenschappen en is, ondanks de relatief dunne isolatielaag, extreem goed bestand tegen slijten, doorsnijden, chemische invloeden en hoge en lage temperaturen.
Thermische voordelen van RADOX-kabels:
- Bestand tegen smelten en druppelvorming van isolatiemateriaal bij kortsluiting.
- Hoge brandwerendheid.
- Lange levensduur bij lage temperaturen.
- Minimale krimp van isolatiemateriaal bij hogere temperaturen.
- Behoud van prestaties bij langdurige belasting in hoge temperaturen.
Mechanische voordelen van RADOX-kabels:
- Kleine buigradius (4x de buitendiameter).
- Dunne, maar extreem sterke isolatielaag.
- Extreme slijtvastheid.
- Hoge weerstand tegen doorsnijding en beschadiging.
Chemische voordelen van RADOX-kabels:
- Hoge weerstand tegen Uv-straling, ozon en (zee)water.
- Bestand tegen aantasting door olie, batterijzuur, vet, AdBlue, oplosmiddelen of andere chemicaliën.
Specificaties
Klik hier voor de Huber & Suhner datasheet voor alle beschikbare hoogvoltage Huber & Suhner kabels.
De Huber & Suhner kabels passen op alle Amphenol connectoren eindigend op -5
HVkabel.nl is een onderdeel van Stekkersnel.nl
Huber & Suhner Maattabellen
Single-Core shielded
Kwadratuur: (mm²) | Kern diameter: (mm) | Buitendiameter: (mm) | Geleider weerstand: (mΩ/m) | Afscherming weerstand: (mΩ/m) | Gewicht: (g/m) |
2.5 | 2.0 | 5.0 | 7.600 | 100 | 49 |
4 | 2.5 | 5.8 | 4.710 | 110 | 70 |
6 | 3.0 | 6.6 | 3,140 | 70 | 98 |
8 | 3.8 | 7.6 | 2.380 | 40 | 125 |
10 | 4.3 | 8.4 | 1.820 | 30 | 158 |
12 | 4.7 | 8.9 | 1.520 | 30 | 179 |
16 | 5.4 | 9.7 | 1.160 | 40 | 230 |
20 | 6.2 | 10.6 | 0.955 | 30 | 282 |
25 | 6.7 | 11.2 | 0.743 | 40 | 328 |
30 | 7.4 | 12.1 | 0.647 | 30 | 385 |
35 | 7.9 | 12.7 | 0.527 | 60 | 447 |
40 | 8.5 | 13.6 | 0.473 | 20 | 513 |
50 | 9.4 | 14.9 | 0.368 | 30 | 642 |
60 | 10.6 | 15.9 | 0.315 | 30 | 731 |
70 | 11.6 | 17.0 | 0.259 | 30 | 858 |
95 | 13.5 | 19.9 | 0.196 | 20 | 1153 |
120 | 15.1 | 22.6 | 0.153 | 20 | 1455 |
150 | 17.0 | 24.9 | 0.122 | 30 | 1774 |
Multi-core shielded
Aantal aders: (n) | Kwadratuur: (mm²) | Kern diameter: (mm) | Buitendiameter: (mm) | Geleider weerstand: (mΩ/m) | Afscherming weerstand: (mΩ/m) | Gewicht: (g/m) |
2 | 2.5 | 2.85 | 8.4 | 7.98 | 50 | 120 |
2 | 4 | 3.55 | 10.2 | 4.95 | 30 | 182 |
2 | 6 | 4.14 | 11.0 | 3.30 | 50 | 225 |
2 | 8 | 5.05 | 12.8 | 2.50 | 40 | 313 |
2 | 10 | 5.75 | 14.4 | 1.91 | 40 | 405 |
3 | 2.5 | 2.85 | 8.4 | 7.98 | 70 | 144 |
3 | 4 | 3.55 | 10.1 | 4.95 | 80 | 210 |
3 | 6 | 4.14 | 12.4 | 3.30 | 70 | 322 |
3 | 10 | 5.75 | 15.8 | 1.91 | 30 | 496 |
3 | 16 | 6.90 | 18.5 | 1.21 | 30 | 751 |
3 | 35 | 9.70 | 24.9 | 0.554 | 140 | 1488 |
4 | 2.5 | 2.85 | 9.2 | 7.98 | 40 | 181 |
4 | 4 | 3.55 | 11.3 | 4.95 | 50 | 265 |
4 | 6 | 4.14 | 12.9 | 3.30 | 50 | 376 |
4 | 10 | 5.75 | 17.1 | 1.91 | 40 | 647 |
5 | 4 | 3.55 | 13.3 | 4.95 | 70 | 362 |
5 | 6 | 4.14 | 14.4 | 3.30 | 30 | 470 |
Blog titel
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

