Coroflex kabels
Coroflex, dè flexibele hoogvoltagekabel met uitstekende prestaties, ook bij extreme temperaturen. HVkabel.nl is niet uniek in deze keuze: Coroflexkabels worden wereldwijd toegepast in de electromobiliteitsmarkt. Dit benadrukt de bewezen kwaliteit.
Bewezen succes in EV-productie
Vooraanstaande voertuigfabrikanten gebruiken Coroflex hoogspanningskabels in hun serieproductie. Dit bewijst het succes van deze hoogspanningskabels. De kwaliteits-kabels voldoen aan alle veiligheidsnormen en zijn wereldwijd goedgekeurd.
Waarom Coroflex
Coroflex kabels hebben een siliconen-mantel en weerstaan daardoor moeiteloos temperaturen tot 180ºC gedurende 3000 uur. Daarnaast zijn Coroflex-kabels perfect te combineren met de veel gebruikte topkwaliteit connectoren van TE Connectivity en Amphenol. Coroflex-kabels zijn bovendien breed voorradig, zowel lokaal als internationaal.
De gangbaarheid van Coroflex komt de prijs ten goede. Het is een topkwaliteitsproduct tegen een betaalbare prijs.
Alle voordelen op een rij:
Thermisch
- Geschikt tot 180ºC voor 3000uur
- Geschikt tot 205ºC voor 240 uur
Mechanisch
- Kleine buigradius van 3x de buitendiameter
Beschikbaarheid
- voldoende voorradig
Specificaties
Coroflex 50mm² datasheet
HVkabel.nl is een onderdeel van Stekkersnel.nl
Coroflex maattabellen
Single-core shielded
Type: | Kwadratuur: (mm²) | Geleider diameter: (mm) | Buiten diameter: (mm) | Weerstand geleider: (mΩ/m) | Weerstand afscherming: (mΩ/m) | Gewicht: (g/m) |
9-2611 | 4 | 3.7 | 5.8 | 4.710 | 13.8 | 70 |
9-2611 | 6 | 4.3 | 6.5 | 3.140 | 11.2 | 96 |
9-2611 | 10 | 6.0 | 8.8 | 1.820 | 9.1 | 161 |
9-2611 | 12 | 6.5 | 9.5 | 1.520 | 7.7 | 187 |
9-2611 | 16 | 7.2 | 10.2 | 1.160 | 7.6 | 221 |
9-2611 | 20 | 7.8 | 11.0 | 0.955 | 6.6 | 273 |
9-2611 | 25 | 8.8 | 12.2 | 0.743 | 4.4 | 345 |
9-2611 | 30 | 9.6 | 13.4 | 0.647 | 3.8 | 415 |
9-2611 | 35 | 10.5 | 14.4 | 0.527 | 3.8 | 485 |
9-2611 | 40 | 11.1 | 15.0 | 0.473 | 3.3 | 551 |
9-2611 | 50 | 12.2 | 15.8 | 0.368 | 3.7 | 630 |
9-2611 | 60 | 13.3 | 16.9 | 0.315 | 3.0 | 740 |
9-2611 | 70 | 14.4 | 18.2 | 0.259 | 2.7 | 880 |
9-2611 | 85 | 15.8 | 19.8 | 0.219 | 2.7 | 1030 |
9-2611 | 95 | 17.2 | 20.9 | 0.196 | 1.9 | 1150 |
9-2611 | 120 | 19.0 | 23.0 | 0.153 | 1.7 | 1455 |
Multi-core shielded
Type : | Aantal aders: (n) | Kwadratuur: (mm²) | Kern diameter: (mm) | Buiten diameter: (mm) | Geleider weerstand: (mΩ/m) | Afscherming weerstand: (mΩ/m) | Gewicht: (g/m) |
9-2641 | 2 | 2.5 | 3.0 | 9.9 | 7.8 | 6.5 | 160 |
9-2641 | 3 | 2.5 | 3.0 | 10.4 | 7.8 | 7.7 | 186 |
9-2641 | 4 | 2.5 | 3.0 | 11.1 | 7.8 | 7.0 | 223 |
9-2641 | 5 | 2.5 | 3.0 | 12.1 | 7.8 | 5.3 | 271 |
9-2641 | 2 | 4 | 3.7 | 11.3 | 4.8 | 6.1 | 220 |
9-2641 | 3 | 4 | 3.7 | 12.1 | 4.8 | 5.3 | 268 |
9-2641 | 4 | 4 | 3.7 | 13.3 | 4.8 | 4.4 | 330 |
9-2641 | 5 | 4 | 3.7 | 14.5 | 4.8 | 3.2 | 410 |
9-2641 | 2 | 6 | 3.7 | 12.8 | 3.2 | 5.4 | 290 |
9-2641 | 3 | 6 | 3.7 | 14.1 | 3.2 | 3.4 | 390 |
9-2641 | 4 | 6 | 3.7 | 15.1 | 3.2 | 3.4 | 453 |
9-2641 | 5 | 6 | 3.7 | 16.3 | 3.2 | 3.1 | 540 |
Blog titel
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.


Plug hier in bij StekkerSnel
Want alleen met engineers kunt u praten over engineering

Plug hier in bij StekkerSnel
Want alleen met engineers kunt u praten over engineering